| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Direzione artistica e di produzione | 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 | € 24.000,00 lordi |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Ministero della Cultura | Saldo contributo FNSV 2024 Art. 23 | € 82.669,05 |
| 18/07/2025 | Ministero della Cultura | Anticipo contributo FNSV 2025 Art. 24 | € 110.484,16 |
| 22/07/2025 | Comune di Milano | Liquidazione Contributo Attività continuative 2024 | € 35.580,64 |
| 19/11/2025 | Ministero della Cultura | Integrazione anticipo contributo FNSV 2025 Art. 24 | € 11.834,37 |
| 20/11/2025 | Art Bonus | Erogazioni liberali ricevute nel 2025 | € 49.500,00 |
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Direzione artistica e di produzione | 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 | € 20.416,00 lordi |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico Area Education e Young&Family | 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 | € 0 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Ministero della Cultura | Saldo contributo FNSV 2023 Art. 23 | € 50.562,72 |
| 25/07/2024 | Comune di Milano | Liquidazione Contributo Attività continuative 2023 | € 35.580,64 |
| 01/08/2024 | Ministero della Cultura | Anticipazione contributo FNSV 2024 Art. 23 | € 118.283,95 |
| 17/12/2024 | Regione Lombardia | Anticipo contributo Bando regionale Giovani Smart 2.0 | € 5.000,00 |
| 31/12/2024 | Art Bonus | Erogazioni liberali ricevute nel 2024 | € 43.500,00 |
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Responsabile Artistico e Direttore Artistico dell’Orchestra | 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 | € 15.696,00 lordi |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico Area Education e Young&Family | 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 | € 0 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2022 – Saldo | € 60.396,68 |
| 01/08/2023 | Ministero della Cultura | Anticipazione contributo FNSV 2023 Art. 23 | € 147.733,28 |
| 15/09/2023 | Comune di Milano | Liquidazione Contributo Attività continuative 2022 | € 33.293,02 |
| 11/11/2023 | Art Bonus | Sostegno alle attività concertistiche 2023 | € 16.295,00 |
2022
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Responsabile Artistico e Direttore Artistico dell’Orchestra | 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | € 15.696,00 lordi |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico Area Education e Young&Family | 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 | € 0 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | Regione Lombardia | Bando promozione spettacolo 2021 – Acconto | € 15.345,00 |
| 19/04/2022 | Comune di Milano | Saldo Contributo per l’attività continuativa nell’ambito dello Spettacolo 2021 | € 46.788,00 |
| 07/06/2022 | Regione Lombardia | Bando promozione spettacolo 2021 – Saldo | € 5.115,00 |
| 05/07/2022 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2021 – Saldo | € 63.627,90 |
| 29/09/2022 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2022 – Acconto | € 121.478,61 |
| 30/11/2022 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2022 – Integrazione acconto | € 9.982,71 |
2021
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Responsabile Artistico e Direttore Artistico dell’Orchestra | 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 | € 12.672,00 lordi |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico Area Education e Young&Family | 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 | € 0 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | Ministero della Cultura | Saldo contributo 2020 | € 44.273,28 |
| 27/04/2021 | Comune di Milano | Contributo Covid | € 3.000,00 |
| 20/05/2021 | Ministero della Cultura | Anticipo contributo 2021 | € 102.779,90 |
| 04/06/2021 | Comune di Milano | Saldo contributo per l’attività continuativa nell’ambito dello spettacolo 2020 | € 49.500,00 |
| 21/12/2021 | Ministero della Cultura | Contributo Covid – Dm 188 2021 – 4 | € 4.535,20 |
| 23/12/2021 | S.I.A.E. | Saldo contributo bando SIAE|Per chi crea 2019 | € 15.000,00 |
2020
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Responsabile Artistico e Direttore Artistico dell’Orchestra | 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 | € 12.672,00 lordi |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico Area Education e Young&Family | 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 | € 0 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | Regione Lombardia | Integrazione contributo 4% | € 270,00 |
| 14/04/2020 | Comune di Milano | Saldo contributo 2019 | € 66.000,00 |
| 21/05/2020 | Ministero Attività e Beni Culturali | Saldo contributo 2019 | € 44.482,50 |
| 26/06/2020 | Ministero Attività e Beni Culturali | Anticipo contributo 2020 | € 113.848,72 |
| 16/07/2020 | Regione Lombardia | Saldo contributo bando “Progetti di promozione della musica e della danza” 2019 | € 2.250,00 |
2019
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Claudia Brancaccio | Segretario Artistico | 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 | € 5.756,00 lordi |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | Comune di Milano | Saldo contributo 2018 | € 66.000,00 |
| 24/06/2019 | Ministero Attività e Beni Culturali | Acconto contributo 2019 | € 113.639,50 |
| 16/08/2019 | Comune di Milano | Saldo contributo bando “Mercato Animato” 2019 | € 19.665,14 |
| 30/09/2019 | Regione Lombardia | Acconto contributo bando “Progetti di promozione della musica e della danza” 2019 | € 6.480,00 |
| 28/10/2019 | Ministero Attività e Beni Culturali | Saldo contributo 2018 | € 61.648,00 |
2018
| Nominativo | Ruolo | Data di nomina | Compenso |
|---|---|---|---|
| Roberto Turriani | Presidente | 28 aprile 1999 – 23 ottobre 2018 | € 0 |
| Steven Slade | Vice-Presidente | 25 maggio 2017 – 8 maggio 2018 | € 0 |
| Claudia Brancaccio | Consigliere
Vice-Presidente Presidente |
24 maggio 2017 – 8 maggio 2018
8 maggio 2018 – 23 ottobre 2018 23 ottobre 2018 (in carica) |
€ 0 |
| Giuseppe Califano | Consigliere
Vice-Presidente |
8 maggio 2018 – 23 ottobre 2018
23 ottobre 2018 (in carica) |
€ 0 |
| Alessandro Vescovi | Consigliere | 23 ottobre 2018 (in carica) | € 0 |
| Ernesto Casareto | Direttore Generale | 28 settembre 2017 (in carica) | € 0 |
| Nominativo | Ruolo | Incarico | Compenso |
|---|---|---|---|
| Michele Fedrigotti | Direttore Artistico | 1 luglio 2017 – 28 giugno 2018 | € 7.500 + IVA |
| Claudia Brancaccio | Segretario Artistico | 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 | € 2.600 |
| Roberto Turriani | Responsabile Artistico progetti Scuole | 1 luglio 2017 – 28 giugno 2018 | € 5.931,05 |
| Giuseppe Califano | Responsabile Artistico progetti Scuole | 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 | € 639,23 |
| Data | Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Comune di Milano | Saldo contributo 2017 | € 70.000,00 |
| 19/07/2018 | Ministero Attività e Beni Culturali | Acconto contributo 2018 | € 82.198,00 |
| 09/08/2018 | Comune di S. Quirico d’Orcia (SI) | Acconto contributo manifestazione “Festival Paesaggi Musicali Toscani” 2018 |
€ 6.327,36 |
| 25/09/2018 | Comune di S. Quirico d’Orcia (SI) | Saldo contributo manifestazione “Festival Paesaggi Musicali Toscani” 2018 |
€ 2.711,73 |
| 24/10/2018 | Ministero Attività e Beni Culturali | Saldo contributo 2017 | € 27.398,00 |
| 12/12/2018 | Comune di S. Quirico d’Orcia (SI) | Saldo contributo per chiusura manifestazione “Festival Paesaggi Musicali Toscani” 2018 e anteprima 2019 |
€ 3636,36 |